top of page
Remuneración mensual por puesto de todos los servidores públicos por sueldo o por honorario
Tabuladores
CVE puesto | Puesto | Remuneración mensual bruto | Remuneración mensual neta |
---|---|---|---|
DG | Director General | $35,882.52 | $25,000.00 |
SAC | Secretaria Académica | $24,780.46 | $20,000.00 |
DC | Director De Centro | $20,782.44 | $17,000.00 |
CG | Coordinación General | $11,527.04 | $13,000.00 |
CC | Coordinación de Centro | $12,390.23 | $10,000.00 |
IA | Investigador “A” | $96,545.74 | $70,000.00 |
IB | Investigador “B” | $43,868.58 A $46,008.04 | 33,600.00 A 35,000.00 |
AIA | Auxiliar De Investigación “A” | $20,782.44 A $33,301.20 | 17,001.00 A 26,250.00 |
AIB | Auxiliar De Investigación “B” | $13,958.48 A $20782.43 | 12,600.00 A 17,00.00 |
SADM | Secretaría Administrativa | $75,082.00 | $55,000.00 |
DA | Dirección Administrativa | $47,734.80 | $36,000.00 |
SDA | Subdirección Administrativa | $31,597.02 | $25,000.00 |
CT | Secretaria Particular | $28,870.38 | $23,000.00 |
ST | Coordinación Técnica | $34,733.42 | $27,300.58 |
SP | Secretaria Técnica | $28,870.38 | $23,000.00 |
EDIA | Editor, Diseñador e Informática “A” | $20,782.45 A $24,780.46 | 17,001.00 A 20,000.00 |
EDIB | Editor, Diseñador e Informática “B” | $14,955.44 A $20782.44 | 12,600.00 A 17,000.00 |
AAA | Auxiliar Administrativo “A” | $11,527.04 A | 10,000.00 A 15,000.00 |
SEC | Secretaria / Recepcionista | $10,061.46 | $7,875.63 |
CH | Chofer | $10,061.00 | $7,875.00 |
CCE | Coordinación de Control Escolar | $24,780.46 | $20,000.00 |
Remuneración mensual
bottom of page